Kolner KRH 950C
| Потребляемая мощность, Вт | 950 |
| Напряжение сети / Частота, В/Гц | 220±10%/50 |
| Режим работы | сверление/сверление с ударом/долбление |
| Энергия удара, Дж | 5 |
| Патрон | SDS-plus |
| Частота ударов, кол-во/мин | 4000 |
| Максимальный диаметр сверления бетона, мм | 28 |
| Максимальный диаметр сверления дерева, мм | 42 |
| Максимальный диаметр сверления металла, мм | 13 |
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 850 |
| Габаритные размеры упаковки,см | 40х10х29 |
| Вес брутто, кг | 6,3 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Длина сетевого кабеля, м | 2 |
| Масса, кг | 3,8 |
| Масса с кейсом, кг | 6,3 |
| В комплекте | дополнительная съемная рукоятка, глубиномер, угольные щетки (запасной комплект), ёмкость со смазкой, ключ отсека для смазки, пыльник, бур 3 шт., долото, пика, пластиковый кейс |
Перфоратор KOLNER имеет 3 режима работы: сверление/ сверление с ударом/долбление и удобный переключатель режимов.
Данная модель обладает высокой производительностью за счет вертикального расположения мощного двигателя, а также медных обмоток ротора и статора.
Очевидным преимуществом перфоратора KOLNER KRH 950С является прямой доступ к щеточному узлу, а также наличие запасного комплекта угольных щеток,
что позволяет пользователю без обращения в сервис самостоятельно заменить щетки, не разбирая корпус инструмента.
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах